محل منبع | چین |
نام تجاری | horizontal-slurrypump.com |
گواهی | ISO/CE |
شماره مدل | OEM |
سند | بروشور محصول PDF |
معرفی محصول
پمپ دوغاب سانتریفیوژ 3 / 2 C - AH یک بدنه پمپ افقی، عمودی باز و دوتایی با روکش فلزی یا روکش لاستیکی قابل تعویض برای بدنه پمپ و پوشش پمپ است.آستر را می توان برای سایش استفاده کرد.تاکنون نیازی به تعویض، افزایش چرخه نگهداری و کاهش هزینه های عملیاتی وجود ندارد.
پمپ 3/2 C - AH را می توان یک پمپ دوغاب سنگین نیز نامید.از آنجایی که پمپ دارای قطعات ضخیم یاتاقان و براکت های سنگین است، برای انتقال سایش قوی، دوغاب با غلظت بالا یا دوغاب بالابر با غلظت پایین مناسب است.می توان آن را در چند مرحله در حداکثر فشار کاری مجاز پمپ استفاده کرد.
پمپ دوغاب گریز از مرکز 3 / 2 C - AH برای حمل و نقل دوغاب های ساینده یا خورنده مناسب است و به طور گسترده در متالورژی، معدن، نفت، مواد شیمیایی، زغال سنگ، برق، حمل و نقل، لایروبی رودخانه، مصالح ساختمانی و مهندسی شهری استفاده می شود.
معنی مدل
3/2 C- AH(R)
3------------قطر مکش (اینچ)
2------------قطر تخلیه (اینچ)
ج-----------نوع پشتیبانی
ق-------- مدل پمپ
R----------- لاستیک طبیعی
مشخصات فنی
مدل پمپ | 3 / 2 ج - ق |
حداکثر توان مجاز | 30 کیلو وات |
ظرفیت | 39.6- 86.4 m³/h |
سر | 12 - 64 متر |
سرعت | 1300 - 2700 دور در دقیقه |
Meax.Eff. | 55% |
NPSH | 4 - 6 متر |
قطر پروانه | 214 میلی متر |
اصل کار پمپ دوغاب گریز از مرکز:
1. قبل از اینکه پمپ کار کند، کارکنان باید ابتدا مایع مورد استفاده برای انتقال را به خط لوله و محفظه پمپ تزریق کنند و این دو را پر کنند.
2. هنگامی که پمپ دوغاب راه اندازی می شود، مایع موجود در پروانه توسط تیغه های پروانه می چرخد.
3. تحت عمل نیروی گریز از مرکز، مایع به جلو می چرخد و سپس از پروانه خارج می شود.
4. در طی فرآیند جریان مایع از ورودی پروانه به خروجی پروانه، انرژی سرعت و انرژی فشار به دلیل تبدیل انرژی افزایش می یابد و مایع خارج شده از پروانه از طریق گذرگاه جریان محفظه پمپ تخلیه می شود و سپس از لوله تخلیه تخلیه می شود.
5. در این زمان، ورودی پروانه با تخلیه آب تشکیل می شود و مایع موجود در سطح مکش تحت تأثیر فشار اتمسفر به ورودی آب پروانه فشرده می شود.
6. پروانه چرخان به طور مداوم آب را به داخل می کشد و تخلیه می کند تا یک جریان پیوسته از آب ایجاد شود.
برنامه های کاربردی نمونه:
جابجایی خاکستر
خمیر و کاغذ
دوغاب ساینده
آماده سازی زغال سنگ
فرآوری مواد معدنی
پردازش کل
طراحی ساخت و ساز
طراحی ماژول مهر و موم شفت
جدول عملکرد
مدل | جفت گیری مجاز حداکثر توان (KW) |
مواد | عملکرد آب تمیز | پروانه | ||||||||
لاینر | پروانه | ظرفیت Q | H سر | سرعت | حداکثراف. | NPSH | VANES NO. | دیا پروانه | ||||
m3/h | L/s | (متر) | n (r/min) | (%) | (متر) | (میلی متر) | ||||||
1.5/1B-AH | 15 | م | م | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1.5/1C-HH | 30 | م | م | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2/1.5ب-ق | 15 | م | م | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C-AH | 30 | م | م | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | م | م | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4/3ج-هجری قمری | 30 | م | م | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | م | م | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4ب-ق | 60 | م | م | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | م | م | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | م | م | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6 ر-ق | 300 | م | م | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10/8E-M | 120 | م | م | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8 هجری قمری | 560 | م | م | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10 هجری قمری | 560 | م | م | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14/12 هجری قمری | 560 | م | م | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU-AH | 1200 | م | م | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20/18TU-AH | 1200 | م | م | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید