محل منبع | چین |
نام تجاری | horizontal-slurrypump.com |
گواهی | ISO |
شماره مدل | OEM |
سند | بروشور محصول PDF |
بررسی اجمالی محصولات
این6 / 4 D - پمپ دوغاب گریز از مرکز سنگین AHیک پمپ دوغاب گریز از مرکز افقی تک مرحله ای تک مکش، کنسولی است.این نوع پمپ دارای بلبرینگ ضخیم و مجهز به براکت سنگین است، بنابراین برای انتقال سایش قوی، دوغاب با غلظت بالا یا دوغاب بالابر با غلظت کم مناسب است.می توان از آن در چند مرحله به صورت سری در محدوده حداکثر فشار کاری مجاز پمپ استفاده کرد.همچنین می توان از پمپ برای انتقال دوغاب خورنده استفاده کرد.
این6 / 4 D - پمپ دوغاب گریز از مرکز سنگین AHدارای روکش فلزی یا روکش لاستیکی مقاوم در برابر سایش قابل تعویض است.پروانه از فلز یا لاستیک مقاوم در برابر سایش ساخته شده است.مهر و موم شفت می تواند مهر و موم بسته بندی یا آب بند گریز از مرکز باشد.پورت تخلیه پمپ را می توان با زاویه متفاوت از 45 درجه سانتی گراد نصب کرد و در هشت زاویه مختلف چرخش کرد.
این سری از پمپ دوغاب گریز از مرکز سنگین یک پمپ دوغاب گریز از مرکز کنسولی است که برای انتقال دوغاب ساینده یا خورنده مناسب است.به طور گسترده ای در متالورژی، معدن، نفت، مواد شیمیایی، زغال سنگ، برق، حمل و نقل، لایروبی رودخانه، مصالح ساختمانی و مهندسی شهری استفاده می شود.بخش
معنی تایپ کنید
معنی برای را تایپ کنیدپمپ دوغاب گریز از مرکز معدنی | |
6 / 4 د - ق | |
6 | اندازه ورودی پمپ (اینچ) |
4 | اندازه خروجی پمپ (اینچ) |
D | نوع براکت |
ق | پمپ دوغاب AH |
آر | پمپ لاستیکی R-Rubber |
مشخصات
مدل پمپ | 6 / 4 د - ق |
حداکثر توان مجاز | 60 کیلو وات |
ظرفیت | 162 - 360 m³/h |
سر | 12 - 56 متر |
سرعت | 800 - 1550 دور در دقیقه |
Max.Eff. | 65 درصد |
NPSH | 5 - 8 متر |
دیا پروانه. | 365 میلی متر |
جدول عملکرد پمپ دوغاب گریز از مرکز معدن AH
مدل | جفت گیری مجاز حداکثر توان (KW) |
مواد | عملکرد آب تمیز | پروانه | |||||||
لاینر | پروانه | ظرفیت Q | H سر | سرعت | حداکثراف. | NPSH | VANES NO. | دیا پروانه | |||
m3/h | L/s | (متر) | n (r/min) | (%) | (متر) | (میلی متر) | |||||
1.5/ب-ق | 15 | م | م | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1.5ب-ق | 15 | م | م | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5ب-ق | 15 | م | م | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-AH | 30 | م | م | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2D-HH | 60 | م | م | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3ج-هجری قمری | 30 | م | م | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3E-HH | 120 | م | م | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/د-ق | 60 | م | م | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4S-HH | 560 | م | م | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | م | م | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6 هجری قمری | 300 | م | م | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-M | 120 | م | م | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8 هجری قمری | 560 | م | م | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10 هجری قمری | 560 | م | م | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12 هجری قمری | 560 | م | م | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14TU-AH | 1200 | م | م | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU-AH | 1200 | م | م | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
ساخت و ساز
در هر زمان با ما تماس بگیرید