محل منبع | چین |
نام تجاری | horizontal-slurrypump.com |
گواهی | ISO |
شماره مدل | OEM |
سند | بروشور محصول PDF |
پمپ های دوغاب ضد ساینده 10/8 ST-AH
پمپهای دوغاب افقی/پمپهای دوغاب سانتریفیوژ کنسولی/کار با دوغابهای بسیار ساینده/پمپهای دوغاب متالورژیکی/پمپهای فرآوری کارخانه معدن زغالسنگ/آشترهای فلزی مقاوم در برابر سایش پمپهای دوغاب/آشترهای لاستیکی مقاوم در برابر سایش پمپهای دوغابی/
پمپ های 10 / 8 ST - AH از نوع پمپ های دوغاب کنسولی، افقی، گریز از مرکز هستند.صفحات قاب پمپ ها دارای آسترهای فلزی یا لاستیکی مقاوم در برابر سایش قابل تعویض هستند. پروانه ها از فلز یا لاستیک مقاوم در برابر سایش ساخته شده اند. مهر و موم محور پمپ ها ممکن است از مهر و موم گلند یا مهر و موم خروجی استفاده شود. شاخه تخلیه می تواند باشد. در فواصل 45 درجه بنا به درخواست و جهت دهی به هر هشت موقعیت متناسب با تاسیسات و برنامه ها.
1. مجموعه بلبرینگ | شفت با قطر بزرگ با برآمدگی کوتاه به عمر طولانی یاتاقان کمک می کند. |
2. آستر | آسترهایی که به راحتی قابل تعویض هستند پیچ و مهره می شوند و برای نگهداری مثبت به بدنه چسبانده نمی شوند. |
3. پوشش | نیمه های بدنه چدن یا چدن شکل پذیر قابلیت فشار عملیاتی بالایی را ارائه می دهند. |
4. پروانه | روکش های جلو و عقب دارای پره های پمپاژ هستند که گردش مجدد و آلودگی آب بندی را کاهش می دهد. |
5. گلوگاه | با استفاده از مخروطی، سایش کاهش می یابد و تعمیر و نگهداری ساده می شود. |
کاربرد پمپ دوغاب
می توان آن را به طور گسترده در مینی استفاده کردنانوگرم، متالورژی، برق، زغال سنگ، صنایع شیمیایی، صنعت مصالح ساختمانی و غیره برای انتقال دوغاب خورنده و غلظت بالا.
پمپ های با روکش فلزی | پمپ های لاستیکی | ||||
خیر | قسمت توضیحات | مشخصات مواد | خیر | قسمت توضیحات | مشخصات مواد |
1 | پایه | چدن | 1 | پایه | چدن |
2 | شفت | فولاد با کشش بالا 4140* | 2 | شفت | فولاد با کشش بالا 4140* |
3 | مجموعه بلبرینگ | تیمکن (بدنه چدنی) | 3 | مجموعه بلبرینگ | تیمکن (بدنه چدنی) |
4 | آستین شفت | فولاد ضد زنگ 420 | 4 | آستین شفت | فولاد ضد زنگ 420 |
5 | پوشش پمپ | چدن | 5 | پوشش پمپ | چدن |
6 | آستر صفحه قاب | آهن سفید کروم 27 درصد | 6 | درج لاینر صفحه قاب | لاستیک |
7 | لاینر ولوت | آهن سفید کروم 27 درصد | 7 | آستر صفحه پوشش | لاستیک |
8 | پروانه | آهن سفید کروم 27 درصد | 8 | پروانه | فولاد با کشش بالا با روکش لاستیکی |
9 | گلو بوش | آهن سفید کروم 27 درصد | 9 | گلو بوش | لاستیک |
10 | حلقه های مشترک | لاستیک | 10 | صفحه پوشش | چدن |
11 | صفحه پوشش | چدن | 11 | جعبه چاشنی | چدن |
12 | جعبه چاشنی | چدن | 12 | اخراج کننده | آهن سفید کروم 27 درصد |
13 | اخراج کننده | آهن سفید کروم 27 درصد | 13 | حلقه خروجی | لاستیک طبیعی |
14 | حلقه خروجی | لاستیک طبیعی | 14 | پیچ و مهره | فولاد روکش روی |
15 | پیچ و مهره | فولاد روکش روی | 15 | حلقه های O | لاستیک نیتریل |
16 | حلقه های O | لاستیک نیتریل | 16 | مهر و موم | لاستیک |
17 | مهر و موم | لاستیک | پیچ و مهره | فولاد روکش روی | |
پیچ و مهره | فولاد روکش روی |
جدول عملکرد از10/8ST-AH(R)مدل پمپ های دوغاب
مدل | جفت گیری مجاز حداکثر توان (KW) |
مواد | عملکرد آب تمیز | پروانه | |||||||
لاینر | پروانه | ظرفیت Q | H سر | سرعت | حداکثراف. | NPSH | VANES NO. | دیا پروانه | |||
m3/h | L/s | (متر) | n (r/min) | (%) | (متر) | (میلی متر) | |||||
1.5/ب-ق | 15 | م | م | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1.5ب-ق | 15 | م | م | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5ب-ق | 15 | م | م | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-AH | 30 | م | م | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2D-HH | 60 | م | م | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3ج-هجری قمری | 30 | م | م | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3E-HH | 120 | م | م | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/د-ق | 60 | م | م | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4S-HH | 560 | م | م | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | م | م | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6 هجری قمری | 300 | م | م | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-M | 120 | م | م | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8 هجری قمری | 560 | م | م | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10 هجری قمری | 560 | م | م | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12 هجری قمری | 560 | م | م | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14TU-AH | 1200 | م | م | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU-AH | 1200 | م | م | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید