محل منبع | چین |
نام تجاری | horizontal-slurrypump.com |
گواهی | ISO |
شماره مدل | OEM |
سند | بروشور محصول PDF |
1. قطعات یدکی پمپ دوغاب برند SHIZA از آلیاژ کروم بالا A05 ساخته شده است که سایش عالی دارد.
و مقاومت در برابر خوردگی و همچنین آسترهای لاستیکی قطعات ساخته شده از لاستیک طبیعی با کیفیت بالا به
محیط را با سایش سبک و مایع جامد غیر تیز حمل کنید و دارای مایع خورنده کوچکی باشد.
2. ما مواد آلیاژی کروم غیر استاندارد یا قطعات لاستیکی OEM را انجام می دهیم.
کد قطعات پمپ دوغاب وارمن:
کد استاندارد را به من بگویید نه. ما می توانیم بلافاصله قیمت را برای شما نقل کنیم:
B1013، B15013، C2013، D3013، E4013، F6013، G8013، G10013، G12013، H14013، AL2013، BL5013،
EL15013، F8013، DH2013، EH3013، EG86013، ESH4013، FH4013، FG108013، FSH6013، GG10013،
GG1412292، GGH10292، EP4013، SL30013، FH6013، FHP6013، FG108013، GSH10013XM...
مواد تعویض شده پمپ:
1) مواد: D21، G01، A05 ...
2) مواد شفت: 45#، 40Cr، SS304، SS315...
3) مواد آستین شفت: 3Cr13، 4Cr13، SS304، SS316 ...
4) مواد حلقه فانوس: 304, 316, PTFE, Cu...
5) محفظه یاتاقان / مواد پوشش انتهایی بلبرینگ: G01، D21 ...
6) مواد قسمت مرطوب: A05، A07، A49، A51، A33، A61، R08، R26، R33، R38، R55، S01، S12، S21، S42،
S50، U01، EPDM، PU، CR...
ساختار پمپ دوغاب
خیر | نام | مواد |
1 | پروانه | آلیاژ کروم بالا |
لاستیک طبیعی | ||
2 | پوشش حلزونی | آلیاژ کروم بالا |
3 | صفحه آستر جلو | آلیاژ کروم بالا |
لاستیک طبیعی | ||
4 | صفحه آستر عقب | آلیاژ کروم بالا |
لاستیک طبیعی | ||
5 | آستر | آلیاژ کروم بالا |
6 | اخراج کننده | آلیاژ کروم بالا |
7 | آستین شفت | 3Cr13 |
8 | حلقه آب بند | آلیاژ کروم بالا |
9 | شفت | 45 #کوئنچ فولاد و تلطیف دمای بالا |
10 | مسکن بلبرینگ | آهن خاکستری |
11 | حلقه اکسپلر | آلیاژ کروم بالا |
لاستیک طبیعی | ||
12 | پوشش جلو | آهن خاکستری یا چدن گره ای |
13 | پوشش عقب | آهن خاکستری یا چدن گره ای |
14 | پایه | آهن خاکستری |
15 | حمایت کردن | QT500-7 |
مواد یدکی
نه | نام | کد | مواد معمولی | مواد جایگزین |
1 | پروانه | A05 (Cr27) | A49، لاستیک، 304،316 | |
2 | گلوگاه | 083 | A05 (Cr27) | A49، لاستیک، 304،316 |
3 | درج آستر صفحه قاب | 041 | A05 (Cr27) | A49، لاستیک، 304،316 |
4 | لاینر ولوت | 110 | A05 (Cr27) | A49، لاستیک، 304،316 |
5 | حلقه اکسپلر | 029 | چدن | A49، لاستیک، 304،316 |
6 | اخراج کننده | 028 | چدن | A49، لاستیک، 304،316 |
7 | آستر صفحه پوشش | 018 | لاستیک | |
8 | آستر صفحه قاب | 036 | لاستیک | |
9 | صفحه قاب | 032 | چدن | چدن داکتیل |
10 | صفحه پوشش | 013 | چدن | چدن داکتیل |
11 | پایه | 003 | چدن | چدن داکتیل |
12 | 005 | متنوع |
برگه داده
پمپ شن و ماسه | جزئیات | قدرت (KW) |
وزن (کیلوگرم | ||
جریان | سر (متر) |
سرعت (دور در دقیقه) |
فلز | ||
m3/h | |||||
6/4 | 36-252 | 7-51 | 600-1400 | 52 | 460 |
8/6 | 133-576 | 10-48 | 800-1400 | 88 | 1120 |
10/8 | 216-930 | 11-44 | 500-940 | 147 | 2285 |
12/10 | 360-1512 | 11-58 | 400-850 | 305 | 4450 |
14/12 | 522-3168 | 9.5-66 | 300-700 | 643 | 5400 |
12/10 ساعت | 612-2232 | 28-77 | 450-700 | 558 | 4638 |
.
در هر زمان با ما تماس بگیرید